Delivery Schedule
Hong Kong Island |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Causeway Bay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Central & Western District | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chai Wan | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Happy Valley | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mid-levels | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
North Point | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shau Kei Wan | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Southern District | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Taikoo Shing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wan Chai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kowloon |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Cheung Sha Wan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hung Hom | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Jordan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kowloon Bay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kowloon City | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kwun Tong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lam Tin | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Lok Fu | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mong Kok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
San Po Kong | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tai Kok Tsui | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
To Kwa Wan | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tsim Sha Tsui | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tsz Wan Shan | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Yau Tong | ✔ | ✔ | ✔ |
New Territories & Outlying Island |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Chek Lap Kok | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Fanling | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Fo Tan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kwai Chung | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ma On Shan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Racecourse | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Sai Kung | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Sha Tin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sham Tseng | ✔ | ✔ | ||||
Sheung Shui | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tai Po | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tai Wai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tin Shui Wai | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tseung Kwan O | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tsing Yi | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tsuen Wan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuen Mun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tung Chung | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Yuen Long | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |